(Millones de Pesos) | 3T211 | 2T211 | 1T211 | 4T201 | 20201 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos totales | 171 | 216 | 193 | 213 | 908 |
Utilidad bruta | 88 | 93 | 85 | 117 | 476 |
UAFIDA 2 | 32 | 39 | 26 | 60 | 228 |
UDM UAFIDA2 | 157 | 185 | 196 | 228 | 228 |
Utilidad (pérdida) operativa | (47) | (42) | (65) | (126) | (266) |
Utilidad (pérdida) neta | (116) | (37) | (141) | (33) | (522) |
(Millones de Pesos) | 3T211 | 2T211 | 1T211 | 4T201 | 20201 |
---|---|---|---|---|---|
Activo total | 2,760 | 2,825 | 2,915 | 2,938 | 2,938 |
Efectivo e instrumentos financieros 3 | 47 | 50 | 59 | 62 | 62 |
Pasivo financiero4 | 1,165 | 1,137 | 1,184 | 1,147 | 1,147 |
Pasivo Total | 2,244 | 2,193 | 2,248 | 2,129 | 2,129 |
Capital contable | 516 | 632 | 668 | 809 | 809 |
(Millones de Pesos) | 3T211 | 2T211 | 1T211 | 4T201 | 20201 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades de operación | 42 | 33 | 49 | 13 | 123 |
Inversiones de capital | (22) | (20) | (23) | (9) | (266) |
Actividades de financiamiento | (22) | (21) | (29) | (20) | (107) |
Efectivo generado en el periodo | (2) | (8) | (3) | (16) | (250) |
3T211 | 2T211 | 1T211 | 4T201 | 20201 | |
---|---|---|---|---|---|
UAFIDA/Ingresos totales | 18.76% | 18.03% | 13.41% | 28.20% | 25.10% |
Utilidad (pérdida) operativa / ingresos totales | (27.47%) | (19.42%) | (33.63%) | (59.20%) | (29.30%) |
Utilidad (pérdida) neta/ingresos totales | (67.82%) | (17.13%) | (73.02%) | (15.50%) | (57.50%) |
3T211 | 2T211 | 1T211 | 4T201 | 20201 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo circulante / Pasivo circulante (veces) | 0.11 | 0.14 | 0.54 | 0.47 | 0.47 |
(Activo circulante - Inventarios) / Pasivo circulante (veces) | 0.11 | 0.14 | 0.54 | 0.47 | 0.47 |
Activo circulante / Pasivo total (veces) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
3T211 | 2T211 | 1T211 | 4T201 | 20201 | |
---|---|---|---|---|---|
Deuda neta(6)/UAFIDA UDM (veces) | 7.11 | 5.88 | 5.73 | 4.76 | 4.76 |
Pasivo a largo plazo/Capital contable (veces) | 1.22 | 1.03 | 2.67 | 2.13 | 2.13 |
Pasivo total/Activo total (%) | 81.31% | 77.63% | 77.10% | 72.50% | 72.50% |
Pasivo total/ Capital contable (veces) | 4.35 | 3.47 | 3.37 | 2.63 | 2.63 |
1 Cifras de estados financieros internos
2 Equivale a la utilidad (perdida) operativa más depreciación, amortización, cargos por deterioro
y otros (ingresos) gastos
3 Incluye el saldo en efectivo restringido a largo plazo
4 El pasivo financiero se presenta a valor razonable conforme se indica en los estados financieros
dictaminados
5 Cálculos en base a metodología propia que podría variar respecto a aquéllos producidos con otras
metodologías
6 Equivale a Pasivo financiero menos Efectivo e instrumentos financieros